コストパフォーマンスを追究した
アルミ製ポール使用のパーティション。
名 称 | 材質・表面仕上 | |
---|---|---|
パネル | 厚み | 32m/m |
表面材 | 焼付塗装鋼板 / ポリエステル化粧合板 | |
芯材 | ペーパーコア | |
ドア |
厚み | 35m/m |
表面材 | 焼付塗装鋼板 / ポリエステル化粧合板 | |
芯材 | ペーパーコア | |
エッジ材 | アルミニウム押出し形材 | |
ガラス部 | ガラス枠 | アルミニウム押出し形材 |
ガラス | 透明ガラス / 型板ガラス / 網入り透明・型板ガラス | |
ガラスキーパー | 硬質PVC | |
ポール / ドア枠 天井レール / 巾木 |
アルミニウム押出し形材 | |
付属金物 | ドアロック / ドアチェック / 丁番 |